24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5895382 ] MMcho 的評論:好聊天的妹妹( 2024-10-09 10:33:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
3 | 14:46 | 17:01 | 135 分鐘 | |
4 | 08:24 | 11:27 | 183 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
7 | 15:13 | 17:26 | 133 分鐘 | |
8 | 08:40 | 11:32 | 172 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
11 | 14:35 | 17:10 | 155 分鐘 | |
12 | 09:21 | 11:24 | 123 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
15 | 11:50 | 15:10 | 200 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
18 | 09:07 | 11:50 | 164 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
21 | 2024-10-04 | 08:24 | 11:46 | 202 分鐘 |
22 | 2024-10-03 | 15:04 | 16:01 | 57 分鐘 |
23 | 09:28 | 11:35 | 127 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 20:13 | 23:32 | 199 分鐘 |
25 | 09:14 | 12:01 | 167 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 21:59 | 23:45 | 106 分鐘 |
27 | 12:42 | 18:01 | 318 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|