24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3333714 ] Orange 的評論:真的很棒,漂亮又大方( 2024-09-29 13:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7526081 ] OnHXL 的評論:強烈推薦!!!( 2024-09-29 10:45:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2275419 ] 小星痕 的評論:沒點啦∼( 2024-09-25 08:30:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7519380 ] A2830481 的評論:漂亮!非常贊( 2024-09-14 19:13:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291000 ] 太狼 的評論:說好的10點呢( 2024-09-11 22:21:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6345912 ] 菇果汁 的評論:人美心善良,可仙可騷的幼師 本平台第一首選( 2024-09-09 00:19:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3288776 ] 30 的評論:不脫時間~~~人美~~ 5星好評 ( 2024-09-07 19:41:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:( 2024-08-30 20:10:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6804938 ] DC53 的評論:好聊天,活潑,可愛( 2024-08-29 20:36:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6959464 ] 橙子姐姐 的評論:每一次相遇,都是心與心的碰撞,聖潔( 2024-08-26 14:44:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6973545 ] 生氣的河豚 的評論:溫柔和善,懂情趣,夢想導師( 2024-08-19 09:32:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4677922 ] 來怡客 的評論:美麗又好聊( 2024-08-11 09:39:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 22:13 | 23:45 | 92 分鐘 |
2 | 21:42 | 22:06 | 24 分鐘 | |
3 | 19:06 | 21:04 | 118 分鐘 | |
4 | 17:53 | 18:59 | 66 分鐘 | |
5 | 16:51 | 17:46 | 55 分鐘 | |
6 | 14:38 | 15:15 | 37 分鐘 | |
7 | 13:43 | 13:55 | 13 分鐘 | |
8 | 10:06 | 11:17 | 71 分鐘 | |
9 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
10 | 07:26 | 07:29 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 |
12 | 22:33 | 22:54 | 20 分鐘 | |
13 | 22:06 | 22:29 | 23 分鐘 | |
14 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 | |
15 | 09:05 | 10:52 | 108 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 23:00 | 23:47 | 47 分鐘 |
17 | 21:41 | 21:56 | 14 分鐘 | |
18 | 18:43 | 21:18 | 155 分鐘 | |
19 | 13:05 | 14:22 | 77 分鐘 | |
20 | 09:07 | 09:57 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|