24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0833 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461942 ] Fish2024 的評論:你多大方妹妹就多大方( 2024-09-13 21:32:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6366815 ] 我想噴在妳的嘴裡 的評論:很可愛的女森( 2024-09-13 20:40:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3855141 ] Quattro 的評論:上班下班都很香( 2024-08-31 15:40:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7295271 ] 足控喔 的評論:明明就很好的主播 不要吃不到葡萄說葡萄酸( 2024-08-04 12:33:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7463343 ] Hlkj 的評論:很配合的妹子! 有夠讚( 2024-08-04 11:10:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7117140 ] 2486 的評論:主播很可愛 很好聊天( 2024-08-03 17:20:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2489811 ] U 的評論:好想可以一直評分喔 超有氣質 喜歡跟你聊天還有互動~( 2024-08-02 20:48:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454514 ] 純愛爾 的評論:妹子很配合! 大家多愛護( 2024-08-02 19:40:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1984726 ] 餘興 的評論:很久不見還是很會聊天( 2024-07-30 21:17:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6896139 ] 我是妳的心下人 的評論:一個平放視角,一一打炮要3000禮物,有點不能接受( 2024-07-21 18:12:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3468040 ] 看著妳舒服也在發抖 的評論:一直要禮物,然後嫌太少什麼的( 2024-07-20 09:38:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6450829 ] 非媛不嬡 的評論:可愛的妹子,福利滿滿( 2024-07-20 09:17:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 19:31 | 19:36 | 5 分鐘 |
2 | 18:58 | 19:25 | 27 分鐘 | |
3 | 14:31 | 16:10 | 99 分鐘 | |
4 | 12:01 | 12:59 | 58 分鐘 | |
5 | 10:31 | 11:20 | 48 分鐘 | |
6 | 07:40 | 08:23 | 42 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-09-13 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
9 | 20:19 | 21:59 | 100 分鐘 | |
10 | 16:50 | 17:12 | 22 分鐘 | |
11 | 15:52 | 16:26 | 34 分鐘 | |
12 | 13:34 | 14:41 | 67 分鐘 | |
13 | 13:27 | 13:30 | 2 分鐘 | |
14 | 10:02 | 11:04 | 62 分鐘 | |
15 | 08:43 | 09:59 | 76 分鐘 | |
16 | 2024-09-12 | 20:40 | 23:30 | 170 分鐘 |
17 | 18:06 | 20:31 | 146 分鐘 | |
18 | 17:06 | 17:18 | 12 分鐘 | |
19 | 13:44 | 16:47 | 182 分鐘 | |
20 | 08:14 | 11:32 | 198 分鐘 | |
21 | 2024-09-11 | 21:47 | 23:43 | 115 分鐘 |
22 | 16:07 | 17:10 | 63 分鐘 | |
23 | 15:05 | 15:38 | 34 分鐘 | |
24 | 14:19 | 14:53 | 34 分鐘 | |
25 | 13:16 | 14:16 | 60 分鐘 | |
26 | 10:13 | 12:03 | 110 分鐘 | |
27 | 09:59 | 10:11 | 11 分鐘 | |
28 | 08:15 | 09:52 | 97 分鐘 | |
29 | 2024-09-10 | 22:29 | 23:28 | 59 分鐘 |
30 | 20:04 | 22:15 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|