24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.6154 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450789 ] Boss505 的評論:主播很會t…k超讚的( 2024-09-07 04:26:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5524811 ] Kcppp 的評論:( 2024-09-07 03:01:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7059288 ] 屁屁督察 的評論:超頂 寶藏女孩( 2024-09-07 02:01:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6075622 ] ★★★★ 的評論:美女主播很好聊耶 沒人搶讓我受寵若驚 ~( 2024-09-06 23:45:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291040 ] pp9g8570 的評論:主播穿褲子都不愛拉拉鍊 也不穿內衣也會突然不穿褲子( 2024-09-06 22:09:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:這主播很壞 請小心( 2024-09-06 02:48:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7349748 ] 你說你會記得我 的評論:主播很厲害( 2024-09-05 02:31:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5818368 ] miky 的評論:超級喜歡 超級好笑( 2024-09-04 00:15:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7493916 ] 來去走走 的評論:漂亮又健談的主播∼只有這裡有哦!( 2024-09-03 19:49:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6866441 ] EEDDDD 的評論:笑起來甜甜的 好愛好愛( 2024-09-03 14:17:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7452868 ] 刺青師 的評論:好聊天的主播 一見鍾情ㄟ( 2024-09-03 13:12:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1452946 ] PG 的評論:笑容好看~~ 牙齒好整齊~~~好ㄎㄧㄤ 活潑( 2024-09-02 16:12:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3324997 ] SadisM 的評論:( 2024-09-01 14:42:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
3 | 01:49 | 04:25 | 156 分鐘 | |
4 | 00:40 | 01:46 | 66 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
7 | 01:39 | 03:37 | 118 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
9 | 2024-09-05 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
10 | 19:55 | 23:04 | 189 分鐘 | |
11 | 04:55 | 05:54 | 58 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 20:26 | 23:53 | 206 分鐘 | |
15 | 20:23 | 20:24 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
17 | 2024-09-03 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
18 | 17:26 | 19:51 | 145 分鐘 | |
19 | 12:14 | 16:49 | 276 分鐘 | |
20 | 2024-09-02 | 17:41 | 20:01 | 140 分鐘 |
21 | 12:16 | 17:16 | 300 分鐘 | |
22 | 2024-09-01 | 17:04 | 20:47 | 223 分鐘 |
23 | 12:36 | 17:02 | 266 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|