
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 15:47 | 17:57 | 129 分鐘 |
2 | 14:12 | 15:22 | 70 分鐘 | |
3 | 2023-06-05 | 17:41 | 18:29 | 47 分鐘 |
4 | 15:23 | 15:54 | 32 分鐘 | |
5 | 14:29 | 15:18 | 49 分鐘 | |
6 | 12:49 | 14:14 | 85 分鐘 | |
7 | 10:33 | 12:32 | 119 分鐘 | |
8 | 2023-06-03 | 00:56 | 06:05 | 309 分鐘 |
9 | 2023-06-01 | 04:18 | 06:00 | 102 分鐘 |
10 | 02:04 | 04:06 | 122 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
