24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 09:41 | 10:36 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
4 | 17:43 | 19:48 | 125 分鐘 | |
5 | 12:42 | 13:05 | 23 分鐘 | |
6 | 10:37 | 12:12 | 95 分鐘 | |
7 | 10:28 | 10:30 | 2 分鐘 | |
8 | 10:06 | 10:18 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 17:05 | 18:17 | 72 分鐘 |
10 | 09:48 | 10:23 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 15:10 | 18:37 | 207 分鐘 |
12 | 11:01 | 12:04 | 63 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 20:31 | 22:21 | 110 分鐘 |
14 | 09:42 | 12:04 | 143 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 17:20 | 18:03 | 43 分鐘 |
16 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
17 | 10:56 | 11:44 | 48 分鐘 | |
18 | 09:01 | 09:58 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 17:28 | 17:49 | 21 分鐘 |
20 | 09:49 | 12:01 | 132 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 16:57 | 18:02 | 65 分鐘 |
22 | 15:48 | 16:44 | 56 分鐘 | |
23 | 11:44 | 11:51 | 7 分鐘 | |
24 | 11:20 | 11:40 | 20 分鐘 | |
25 | 10:25 | 10:55 | 30 分鐘 | |
26 | 09:49 | 10:19 | 31 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 18:13 | 19:10 | 58 分鐘 |
28 | 17:26 | 18:08 | 42 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 10:28 | 12:05 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |