24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 08:18 | 09:56 | 99 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 15:23 | 18:17 | 174 分鐘 |
3 | 13:07 | 14:08 | 62 分鐘 | |
4 | 08:39 | 12:55 | 255 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 17:01 | 18:34 | 93 分鐘 |
6 | 15:49 | 16:59 | 69 分鐘 | |
7 | 12:52 | 13:48 | 56 分鐘 | |
8 | 08:26 | 12:49 | 263 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 13:51 | 18:05 | 255 分鐘 |
10 | 08:23 | 13:17 | 295 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 18:19 | 18:24 | 5 分鐘 |
12 | 08:18 | 18:15 | 597 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 15:10 | 18:19 | 189 分鐘 |
14 | 08:19 | 13:43 | 324 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 18:28 | 18:47 | 19 分鐘 |
16 | 15:50 | 18:07 | 137 分鐘 | |
17 | 13:49 | 14:37 | 48 分鐘 | |
18 | 08:38 | 13:42 | 304 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 19:54 | 20:09 | 15 分鐘 |
20 | 2024-12-04 | 20:03 | 20:14 | 11 分鐘 |
21 | 15:26 | 18:12 | 166 分鐘 | |
22 | 13:29 | 14:15 | 46 分鐘 | |
23 | 08:13 | 13:22 | 309 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 18:21 | 18:24 | 3 分鐘 |
25 | 15:58 | 18:19 | 141 分鐘 | |
26 | 13:46 | 14:20 | 33 分鐘 | |
27 | 12:40 | 13:39 | 59 分鐘 | |
28 | 11:34 | 12:22 | 48 分鐘 | |
29 | 08:22 | 11:30 | 188 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 15:49 | 18:08 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |