24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
2 | 21:19 | 22:48 | 89 分鐘 | |
3 | 16:35 | 17:56 | 80 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 21:30 | 23:54 | 144 分鐘 |
5 | 16:43 | 17:10 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 21:58 | 23:57 | 119 分鐘 |
7 | 21:38 | 21:52 | 13 分鐘 | |
8 | 15:13 | 17:56 | 163 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 22:12 | 23:01 | 48 分鐘 |
10 | 21:03 | 22:04 | 61 分鐘 | |
11 | 16:45 | 17:48 | 63 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
14 | 20:51 | 22:28 | 97 分鐘 | |
15 | 12:45 | 14:12 | 87 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 17:39 | 17:58 | 19 分鐘 |
17 | 15:31 | 15:53 | 22 分鐘 | |
18 | 15:04 | 15:29 | 25 分鐘 | |
19 | 13:22 | 14:10 | 49 分鐘 | |
20 | 12:49 | 13:17 | 29 分鐘 | |
21 | 09:24 | 10:41 | 77 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 17:22 | 17:30 | 8 分鐘 |
23 | 16:38 | 17:21 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 22:14 | 22:25 | 11 分鐘 |
25 | 21:39 | 22:08 | 29 分鐘 | |
26 | 21:11 | 21:34 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 23:18 | 23:25 | 7 分鐘 |
28 | 22:53 | 23:02 | 9 分鐘 | |
29 | 22:18 | 22:46 | 28 分鐘 | |
30 | 17:24 | 17:30 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |